| CONOCIDOS | INTUIDOS | ||
| 1: El Red Bull acelera el organismo. | A: El Red Bull causa adicción. | ||
| 2: El Red Bull contiene taurina que causa aumento de la función cardiaca y taquicardias cuado se consume inadecuadamente o en exceso. | B: El Red Bull causa efectos posteriores o secundarios en el organismo. | ||
| 3: El Red Bull tiene un fuerte impacto en la sociedad. | C: El Red Bull puede causar la muerte. | ||
| 4: El Red Bull es consumido en todo el mundo. | D: El Red Bull mata neuronas. | ||
| 5: El Red Bull tiene un gran consumo sobre todo en los jóvenes. | E: El Red Bull puede causar adicciones mas fuertes posteriormente | ||
| 6: El Red Bull es combinado con diversas bebidas alcohólicas. | F: Descompensación en el sistema nervioso cuando pasa el efecto de Red Bull. | ||
| 7: No hay restricciones en el envase de Red Bull. | Dominique G, Mariana M, María José O, Andrea V. Tema: Factores del Red Bull el Red Bull causa efectos nocivos en la salud. | ||
| 8: Al ingerir el Red Bull da energía al cuerpo. | |
| CONOCIDOS CON INTUIDOS |
| 1-B, 1-C, 1-F, 1-6. |
| 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-F. |
| 3-A, 3-G. |
| 4-A, 4-E , 4-G. |
| 5-A, 5-B, 5-C, 5-D, 5-E, 5-F, 5-G. |
| 6-A, 6-B, 6-C, 6-D, 6-E, 6-G. |
| 7-A, 7-B, 7-C, 7-G. |
| 8-A, 8-C, 8-F, 8-G. |
| CONOCIDOS CON CONOCIDOS |
| 1-2, 1-7, 1-8. |
| 2-8. |
| 3-4, 3-5, 3-6. |
| 4-5. |
| 6-7. |
| INTUIDOS CON INTUIDOS |
| A-E. |
| B-C, B-E, B-F. |
| C-D, C-G. |
| F-G. |
